各應(yīng)聘人員:
根據(jù)我院2020年度專業(yè)技術(shù)崗位人員招聘方案,經(jīng)網(wǎng)上報名、資格初審,現(xiàn)將筆試/面試事宜通知如下:
一、筆試/面試人員及時間安排
信息科 8.14面試 | | |
序號 | 姓名 | 出生年月 | | 序號 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 白國強 | 1987-09 | | 11 | 馬遠征 | 1987-02 |
2 | 白曉雷 | 1988-12 | | 12 | 齊能 | 1993-04 |
3 | 白治龍 | 1992-10 | | 13 | 宋樂 | 1991-10 |
4 | 何夢夢 | 1994-02 | | 14 | 王倩玉 | 1991-09 |
5 | 黃世杰 | 1992-07 | | 15 | 許可強 | 1993-07 |
6 | 李珂 | 1993-03 | | 16 | 薛丹陽 | 1991-10 |
7 | 李喜喜 | 1991-11 | | 17 | 薛世欽 | 1987-04 |
8 | 劉曉光 | 1993-06 | | 18 | 張盼青 | 1993-05 |
9 | 盧航航 | 1994-11 | | 19 | 張煜 | 1994-12 |
10 | 魯傳政 | 1989-07 | | | | |
| | | | | | |
病案統(tǒng)計室 8.14面試 | | |
序號 | 姓名 | 出生年月 | | 序號 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 陳元梅 | 1996-03 | | 4 | 陶玉樂 | 1995-09 |
2 | 郭芳 | 1987-03 | | 5 | 于自軍 | 1996-09 |
3 | 柳文莉 | 1996-09 | | | | |
| | | | | | |
醫(yī)務(wù)部 8.14面試 | | | | |
序號 | 姓名 | 出生年月 | | 序號 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 丁亞 | 1996-03 | | 10 | 吳月萍 | 1993-06 |
2 | 馮祥陽 | 1991-02 | | 11 | 肖亞婷 | 1994-11 |
3 | 高俊良 | 1993-08 | | 12 | 姚倩 | 1995-12 |
4 | 耿玉銳 | 1995-09 | | 13 | 張龍飛 | 1992-12 |
5 | 李穎菲 | 1993-09 | | 14 | 趙瑞瑞 | 1991-03 |
6 | 桑雪婷 | 1992-08 | | 15 | 趙婉婉 | 1992-01 |
7 | 孫玉瑩 | 1994-06 | | 16 | 周亞平 | 1994-10 |
8 | 王亞麗 | 1995-07 | | 17 | 朱亞平 | 1992-04 |
9 | 王垠瑩 | 1992-02 | | | | |
| | | | | | |
公共衛(wèi)生科 8.14面試 | | | | |
序號 | 姓名 | 出生年月 | | 序號 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 曹翯翯 | 1996-09 | | 22 | 喬豆 | 1993-10 |
2 | 常朏 | 1996-06 | | 23 | 孫艷敏 | 1993-05 |
3 | 成廣輝 | 1989-07 | | 24 | 田召召 | 1993-08 |
4 | 杜乾乾 | 1996-01 | | 25 | 王靜梅 | 1991-03 |
5 | 耿獻敏 | 1995-05 | | 26 | 王蒙蒙 | 1996-02 |
6 | 郭配歌 | 1992-02 | | 27 | 魏甜甜 | 1989-04 |
7 | 郭姝含 | 1996-12 | | 28 | 文玉鳳 | 1993-05 |
8 | 韓楠楠 | 1997-02 | | 29 | 吳可月 | 1996-09 |
9 | 胡慧芳 | 1997-07 | | 30 | 夏偉 | 1999-11 |
10 | 賈飛飛 | 1997-10 | | 31 | 熊昱陽 | 1994-11 |
11 | 李蓓蓓 | 1992-02 | | 32 | 楊歡 | 1994-08 |
12 | 李聰敏 | 1994-06 | | 33 | 楊金禾 | 1997-09 |
13 | 李菲 | 1993-06 | | 34 | 姚舜禹 | 1993-02 |
14 | 李航 | 1996-12 | | 35 | 張晨希 | 1992-10 |
15 | 李晴晴 | 1991-10 | | 36 | 張春艷 | 1996-07 |
16 | 李淑一 | 1993-01 | | 37 | 張鐘祺 | 1996-11 |
17 | 李亞飛 | 1991-12 | | 38 | 趙百玲 | 1987-09 |
18 | 李澤平 | 1994-03 | | 39 | 趙志恒 | 1994-08 |
19 | 劉莉莉 | 1992-04 | | 40 | 鄭亞璐 | 1996-09 |
20 | 馬小焱 | 1997-01 | | 41 | 鄭珍 | 1996-01 |
21 | 潘伊?xí)?/span> | 1996-12 | | 42 | 朱一鳴 | 1996-04 |
| | | | | | |
紀檢監(jiān)察室 8.14面試 | | | | |
序號 | 姓名 | 出生年月 | | 序號 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 郭嬋 | 1995-11 | | 27 | 孫世航 | 1997-08 |
2 | 韓朝斐 | 1989-03 | | 28 | 田鵬飛 | 1993-12 |
3 | 胡燕燕 | 1993-03 | | 29 | 王超 | 1987-01 |
4 | 黃宇華 | 1997-02 | | 30 | 王超凡 | 1993-09 |
5 | 賈惠文 | 1994-12 | | 31 | 王冠林 | 1997-11 |
6 | 蔣歆晨 | 1995-05 | | 32 | 王曉輝 | 1993-12 |
7 | 雷景涵 | 1995-04 | | 33 | 王亞萍 | 1996-03 |
8 | 李慧慧 | 1997-05 | | 34 | 王子娜 | 1994-05 |
9 | 李苗青 | 1989-01 | | 35 | 魏冉冉 | 1994-10 |
10 | 李佩珊 | 1997-09 | | 36 | 邢靜珍 | 1992-09 |
11 | 李微微 | 1992-08 | | 37 | 徐丹丹 | 1993-10 |
12 | 李文博 | 1996-07 | | 38 | 楊帥飛 | 1994-12 |
13 | 李宜宣 | 1996-11 | | 39 | 楊祥瑞 | 1994-12 |
14 | 李穎蕾 | 1993-10 | | 40 | 楊洋 | 1989-07 |
15 | 劉明杰 | 1996-08 | | 41 | 于泓鈐 | 1999-02 |
16 | 劉培健 | 1996-01 | | 42 | 張格平 | 1998-08 |
17 | 劉镕瑜 | 1992-07 | | 43 | 張林林 | 1993-04 |
18 | 劉瑩琪 | 1997-12 | | 44 | 張露露 | 1988-07 |
19 | 劉澤天 | 1995-06 | | 45 | 張明穎 | 1994-11 |
20 | 蘆雨 | 1992-01 | | 46 | 張笑格 | 1993-04 |
21 | 呂若南 | 1992-03 | | 47 | 張旭 | 1996-02 |
22 | 牛志圓 | 1990-09 | | 48 | 張燕鋒 | 1989-11 |
23 | 彭林粉 | 1993-10 | | 49 | 張議元 | 1996-11 |
24 | 邵揚 | 1993-06 | | 50 | 鐘園玫 | 1997-08 |
25 | 宋麗娜 | 1997-12 | | 51 | 朱韶琪 | 1997-01 |
26 | 蘇醒 | 1990-05 | | | | |
| | | | | | |
兒科 8.14上午筆試 8.15全天面試 |
序號 | 姓名 | 出生年月 | | 序號 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 白靖 | 1994-07 | | 40 | 牛麗麗 | 1986-11 |
2 | 包鈺棋 | 1992-04 | | 41 | 邱少杰 | 1989-04 |
3 | 蔡昊 | 1990-12 | | 42 | 任潔瓊 | 1996-09 |
4 | 常琳琳 | 1992-08 | | 43 | 邵琰雪 | 1993-10 |
5 | 迪力夏提?阿布力肯木 | 1996-02 | | 44 | 盛漫曦 | 1995-11 |
6 | 丁格 | 1996-01 | | 45 | 石麗娜 | 1994-09 |
7 | 管劉娟 | 1990-01 | | 46 | 史瑩瑩 | 1987-03 |
8 | 郭恒昌 | 1991-03 | | 47 | 史志遠 | 1991-06 |
9 | 郭萌 | 1981-08 | | 48 | 宋浩潔 | 1993-09 |
10 | 韓敬 | 1989-07 | | 49 | 孫麗麗 | 1983-12 |
11 | 賀川川 | 1983-11 | | 50 | 童平 | 1992-11 |
12 | 侯會丹 | 1991-05 | | 51 | 汪香君 | 1995-04 |
13 | 姬亞娜 | 1977-05 | | 52 | 王佩珊 | 1995-06 |
14 | 江令珍 | 1995-07 | | 53 | 王鵬飛 | 1994-02 |
15 | 孔博文 | 1996-08 | | 54 | 王曉宇 | 1988-01 |
16 | 李國超 | 1991-02 | | 55 | 王雪芳 | 1996-02 |
17 | 李佳熙 | 1993-06 | | 56 | 王一帆 | 1995-03 |
18 | 李琳 | 1986-04 | | 57 | 武俊昌 | 1994-04 |
19 | 李士林 | 1996-04 | | 58 | 武亞婷 | 1989-12 |
20 | 李文冬 | 1993-09 | | 59 | 謝壯壯 | 1992-05 |
21 | 李向陽 | 1986-06 | | 60 | 邢志潔 | 1994-01 |
22 | 李曉麗 | 1991-11 | | 61 | 徐小麗 | 1991-05 |
23 | 李孝天 | 1988-09 | | 62 | 閆蓓蕾 | 1992-11 |
24 | 李艷云 | 1992-06 | | 63 | 楊彬 | 1994-12 |
25 | 李鈺龍 | 1994-10 | | 64 | 楊園園 | 1992-11 |
26 | 劉安琪 | 1993-05 | | 65 | 余菊 | 1992-09 |
27 | 劉丹 | 1993-04 | | 66 | 袁藝丹 | 1996-08 |
28 | 劉賀瓊 | 1994-07 | | 67 | 原正榮 | 1990-04 |
29 | 劉宏濤 | 1991-05 | | 68 | 張淑靜 | 1992-06 |
30 | 劉夢迪 | 1994-10 | | 69 | 張永瑞 | 1995-09 |
31 | 盧娜娜 | 1993-02 | | 70 | 趙帥燕 | 1990-03 |
32 | 羅慧攀 | 1993-09 | | 71 | 趙威 | 1991-05 |
33 | 呂瀟世 | 1992-09 | | 72 | 趙小麗 | 1990-01 |
34 | 呂曉紅 | 1996-05 | | 73 | 趙依依 | 1990-10 |
35 | 馬飛鶴 | 1993-05 | | 74 | 周美華 | 1991-01 |
36 | 馬淼 | 1991-11 | | 75 | 周一鳴 | 1996-03 |
37 | 馬濤 | 1991-06 | | 76 | 朱改改 | 1992-02 |
38 | 孟歌 | 1994-07 | | 77 | 祝迎 | 1993-05 |
39 | 苗會杰 | 1992-08 | | 78 | 羅晗 | 1987-04 |
| | | | | | |
外科 8.14上午筆試 8.15全天面試 |
序號 | 姓名 | 出生年月 | | 序號 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 董露露 | 1994-06 | | 9 | 王璐 | 1992-12 |
2 | 姜娜娜 | 1992-04 | | 10 | 王鵬亮 | 1991-02 |
3 | 馬曉斌 | 1990-06 | | 11 | 許富星 | 1979-10 |
4 | 孟會強 | 1989-04 | | 12 | 張芳芳 | 1990-11 |
5 | 曲幽 | 1993-07 | | 13 | 張銀燕 | 1993-04 |
6 | 尚華 | 1993-05 | | 14 | 周秀麗 | 1991-09 |
7 | 邵雪亮 | 1984-07 | | 15 | 朱明理 | 1993-09 |
8 | 史一博 | 1992-10 | | 16 | 張前進 | 1992-05 |
| | | | | | |
生殖、婦產(chǎn)科、重癥醫(yī)學(xué)科 8.14上午筆試 8.15全天面試 |
序號 | 姓名 | 出生年月 | | 序號 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 代雯榮 | 1995-07 | | 24 | 馬韻翼 | 1994-08 |
2 | 呂愛香 | 1993-10 | | 25 | 邵子瑩 | 1991-11 |
3 | 王福珍 | 1990-11 | | 26 | 沈帆 | 1990-08 |
4 | 趙忠華 | 1991-09 | | 27 | 石鴻玉 | 1993-09 |
5 | 姬博 | 1987-07 | | 28 | 石巖玉 | 1993-09 |
6 | 楊海靜 | 1984-08 | | 29 | 史蘇云 | 1992-04 |
7 | 范倩倩 | 1989-04 | | 30 | 宋珍珍 | 1994-09 |
8 | 何楠楠 | 1993-04 | | 31 | 王可欣 | 1992-03 |
9 | 李春美 | 1992-04 | | 32 | 魏心怡 | 1993-10 |
10 | 李飛霞 | 1989-12 | | 33 | 務(wù)秋蕾 | 1994-08 |
11 | 李明月 | 1992-11 | | 34 | 閆書君 | 1993-03 |
12 | 李秋娟 | 1976-09 | | 35 | 嚴紅艷 | 1989-02 |
13 | 李肖肖 | 1991-09 | | 36 | 楊苗苗 | 1991-03 |
14 | 李曉麗 | 1992-02 | | 37 | 楊毅 | 1990-10 |
15 | 李燕燕 | 1984-06 | | 38 | 翟延玨 | 1993-05 |
16 | 栗波 | 1994-06 | | 39 | 張富樂 | 1990-11 |
17 | 梁莎 | 1995-09 | | 40 | 張夢凡 | 1993-10 |
18 | 林萌 | 1991-06 | | 41 | 張朋亞 | 1988-07 |
19 | 劉晉芳 | 1991-01 | | 42 | 張?zhí)烊?/span> | 1986-02 |
20 | 劉麗華 | 1985-01 | | 43 | 趙雪 | 1992-11 |
21 | 劉致新 | 1990-06 | | 44 | 趙亞瓊 | 1992-08 |
22 | 盧曉穎 | 1976-05 | | 45 | 智文華 | 1993-10 |
23 | 馬貝貝 | 1990-11 | | 46 | 朱佳妮 | 1993-09 |
| | | | | | |
遺傳、檢驗 8.14上午筆試 8.15全天面試 |
序號 | 姓名 | 出生年月 | | 序號 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 柴蓓蓓 | 1991-01 | | 65 | 段琨瑩 | 1992-11 |
2 | 陳紅瑤 | 1995-05 | | 66 | 付鵬升 | 1997-04 |
3 | 陳琳娜 | 1994-11 | | 67 | 付新伊 | 1991-10 |
4 | 馮芬 | 1992-07 | | 68 | 高瀟 | 1998-08 |
5 | 關(guān)新杰 | 1993-11 | | 69 | 高彥闖 | 1995-04 |
6 | 姬歡歡 | 1994-03 | | 70 | 管瓊閣 | 1998-08 |
7 | 李柳栩 | 1993-08 | | 71 | 郭浩 | 1998-05 |
8 | 李一敬 | 1992-12 | | 72 | 郭盼盼 | 1998-10 |
9 | 李盈盈 | 1993-10 | | 73 | 郭怡雪 | 1998-10 |
10 | 陸薇 | 1994-06 | | 74 | 何其芳 | 1995-01 |
11 | 馬越凡 | 1988-04 | | 75 | 賀歡飛 | 1992-10 |
12 | 牛宏艷 | 1993-07 | | 76 | 懷亞如 | 1996-06 |
13 | 王惠瑩 | 1994-02 | | 77 | 姜珊 | 1997-04 |
14 | 文佩佩 | 1994-09 | | 78 | 焦阿寶 | 1994-12 |
15 | 徐康瑜 | 1994-02 | | 79 | 康啟超 | 1996-02 |
16 | 徐平 | 1994-02 | | 80 | 李楓琳 | 1997-08 |
17 | 張慧 | 1993-04 | | 81 | 李海龍 | 1993-04 |
18 | 張林霞 | 1989-09 | | 82 | 李嘉瑋 | 1997-12 |
19 | 張明潔 | 1992-09 | | 83 | 李瑞潔 | 1998-10 |
20 | 張玉潔 | 1992-01 | | 84 | 李賽賽 | 1995-07 |
21 | 周靜 | 1993-10 | | 85 | 李姝 | 1997-09 |
22 | 常曉雪 | 1997-11 | | 86 | 李許碩 | 1998-10 |
23 | 陳璐潔 | 1998-07 | | 87 | 李雅婷 | 1999-04 |
24 | 杜家俊 | 1998-01 | | 88 | 李應(yīng)浩 | 1997-09 |
25 | 馮育娟 | 1999-03 | | 89 | 李長鑫 | 1998-05 |
26 | 付雨雨 | 1998-05 | | 90 | 李萌萌 | 1996-03 |
27 | 高三利 | 1997-05 | | 91 | 林穎悅 | 1994-12 |
28 | 李萬強 | 1996-02 | | 92 | 劉博博 | 1995-02 |
29 | 梁汝雪 | 1998-01 | | 93 | 劉津言 | 1997-06 |
30 | 吝玉倩 | 1997-02 | | 94 | 劉爽 | 1997-03 |
31 | 劉夢松 | 1997-05 | | 95 | 劉心怡 | 1999-05 |
32 | 劉文龍 | 1990-02 | | 96 | 劉旭培 | 1996-09 |
33 | 劉玉婷 | 1997-03 | | 97 | 劉穎 | 1994-05 |
34 | 魯芳華 | 1998-07 | | 98 | 馬乾乾 | 1996-08 |
35 | 馬林林 | 1997-06 | | 99 | 閔玉潔 | 1996-04 |
36 | 彭夢麗 | 1995-06 | | 100 | 牛錦輝 | 1998-05 |
37 | 施心怡 | 1998-04 | | 101 | 喬全峰 | 1997-05 |
38 | 司含玉 | 1999-08 | | 102 | 尚宸西 | 1996-07 |
39 | 蘇方玉 | 1993-02 | | 103 | 石曉東 | 1998-02 |
40 | 孫逸晨 | 1998-01 | | 104 | 石真真 | 1997-11 |
41 | 王麗蓉 | 1998-02 | | 105 | 孫坤妹 | 1997-03 |
42 | 王露潔 | 1997-08 | | 106 | 孫洋洋 | 1996-07 |
43 | 王朋飛 | 1989-09 | | 107 | 唐優(yōu)亞 | 1991-10 |
44 | 王睿穎 | 1998-07 | | 108 | 田少麗 | 1992-05 |
45 | 王甜 | 1993-04 | | 109 | 童燦 | 1995-02 |
46 | 王鑫瑞 | 1998-07 | | 110 | 王波 | 1997-04 |
47 | 王貞貞 | 1997-01 | | 111 | 王暢暢 | 1997-01 |
48 | 魏煒 | 1998-07 | | 112 | 王瀾 | 1995-12 |
49 | 魏子維 | 1995-02 | | 113 | 王伶俐 | 1995-08 |
50 | 伍修文 | 1998-05 | | 114 | 吳晗 | 1995-01 |
51 | 徐孟璇 | 1998-05 | | 115 | 武濤濤 | 1990-04 |
52 | 徐玉竹 | 1997-10 | | 116 | 徐科 | 1998-12 |
53 | 楊玉英 | 1997-02 | | 117 | 袁亞楠 | 1990-03 |
54 | 殷冉坤 | 1998-01 | | 118 | 張嘉怡 | 1994-07 |
55 | 張浩鑫 | 1996-01 | | 119 | 張夢彤 | 1998-02 |
56 | 張麗 | 1997-12 | | 120 | 張曉萍 | 1995-09 |
57 | 張夢夢 | 1996-01 | | 121 | 張玉清 | 1997-12 |
58 | 張宗惠 | 1998-01 | | 122 | 趙澄 | 1998-06 |
59 | 趙成陽 | 1998-11 | | 123 | 趙佳樂 | 1999-11 |
60 | 趙江楠 | 1997-07 | | 124 | 趙穎 | 1996-03 |
61 | 班爽爽 | 1995-10 | | 125 | 朱柳晗 | 1997-10 |
62 | 陳晴毅 | 1996-01 | | 126 | 朱瑞丹 | 1997-01 |
63 | 楚博陽 | 1998-01 | | 127 | 左亞欣 | 1995-08 |
64 | 代錚 | 1990-06 | | 128 | 賈珊 | 1997-08 |
| | | | | | |
超聲科、影像科、心腦電圖室 8.21上午筆試 8.22全天面試 |
序號 | 姓名 | 出生年月 | | 序號 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 布冰楠 | 1995-06 | | 58 | 白振華 | 1993-05 |
2 | 陳冬茗 | 1996-11 | | 59 | 曾悅 | 1998-02 |
3 | 杜惠軍 | 1992-04 | | 60 | 陳珩 | 1993-03 |
4 | 韓欣平 | 1984-10 | | 61 | 何潔 | 1997-05 |
5 | 姜仕釗 | 1997-04 | | 62 | 李晶晶 | 1988-08 |
6 | 劉雪婷 | 1998-05 | | 63 | 梁馨月 | 1997-02 |
7 | 宋瑞紅 | 1997-02 | | 64 | 呂亞慶 | 1993-05 |
8 | 王少峰 | 1985-10 | | 65 | 麻紅偉 | 1995-08 |
9 | 王帥 | 1993-07 | | 66 | 馬思賢 | 1997-01 |
10 | 王雪妮 | 1994-10 | | 67 | 孫竹 | 1997-09 |
11 | 吳丁一 | 1996-07 | | 68 | 王麗萍 | 1990-03 |
12 | 楊靜怡 | 1996-12 | | 69 | 吳國欣 | 1995-07 |
13 | 楊碩 | 1990-06 | | 70 | 楊滿滿 | 1997-02 |
14 | 張靜 | 1997-12 | | 71 | 楊明遠 | 1996-01 |
15 | 張一倩 | 1987-02 | | 72 | 張娜 | 1990-02 |
16 | 常建紅 | 1999-03 | | 73 | 周天鳳 | 1996-03 |
17 | 常嬌嬌 | 1997-09 | | 74 | 尚渝朝 | 1997-09 |
18 | 陳慧 | 1995-09 | | 75 | 史改調(diào) | 1993-07 |
19 | 程珊珊 | 1998-04 | | 76 | 孫恒 | 1998-11 |
20 | 程文 | 1998-03 | | 77 | 孫夢真 | 1998-02 |
21 | 刁志穎 | 1997-07 | | 78 | 田曉娟 | 1997-10 |
22 | 董玉喆 | 1997-05 | | 79 | 王阿敏 | 1996-11 |
23 | 段旭輝 | 1997-01 | | 80 | 王冬寒 | 1995-11 |
24 | 段雅男 | 1999-01 | | 81 | 王灝竹 | 1995-11 |
25 | 豐旭東 | 1996-11 | | 82 | 王璐瑤 | 1997-06 |
26 | 傅裕 | 1997-07 | | 83 | 王露露 | 1992-05 |
27 | 關(guān)欣 | 1989-04 | | 84 | 王起言 | 1997-09 |
28 | 郭寶燕 | 1997-11 | | 85 | 王鑫馨 | 1997-01 |
29 | 郝晶晶 | 1998-03 | | 86 | 王秀珍 | 1996-12 |
30 | 郝文彬 | 1996-09 | | 87 | 王亞美 | 1993-12 |
31 | 胡徐妮 | 1998-02 | | 88 | 王志鵬 | 1998-05 |
32 | 黃鑫源 | 1998-07 | | 89 | 魏珂 | 1997-06 |
33 | 霍雙梅 | 1996-10 | | 90 | 溫素素 | 1998-06 |
34 | 賈雅婷 | 1997-10 | | 91 | 伍心悅 | 1996-11 |
35 | 蔣寧寧 | 1996-07 | | 92 | 武喆 | 1997-12 |
36 | 李昂 | 1998-04 | | 93 | 謝夏新 | 1998-04 |
37 | 李姣 | 1996-05 | | 94 | 邢文靜 | 1998-10 |
38 | 李陸琴 | 1997-02 | | 95 | 徐春陽 | 1997-03 |
39 | 李瓊瓊 | 1994-09 | | 96 | 閆丹娜 | 1998-04 |
40 | 李舒 | 1996-04 | | 97 | 楊紅霞 | 1995-09 |
41 | 李斯琦 | 1997-08 | | 98 | 楊覲瑄 | 1997-11 |
42 | 李彤 | 1994-08 | | 99 | 楊盼 | 1998-02 |
43 | 李星星 | 1998-05 | | 100 | 楊青青 | 1997-12 |
44 | 李優(yōu) | 1996-10 | | 101 | 楊玉潔 | 1997-10 |
45 | 李哲 | 1998-10 | | 102 | 楊玥 | 1998-07 |
46 | 林野 | 1994-11 | | 103 | 游迎會 | 1997-02 |
47 | 劉宏晨 | 1997-03 | | 104 | 員雪艷 | 1995-09 |
48 | 劉慧 | 1996-03 | | 105 | 袁悅 | 1996-08 |
49 | 劉潔蘭 | 1997-12 | | 106 | 翟根基 | 1998-06 |
50 | 劉軍浩 | 1995-02 | | 107 | 張款款 | 1997-03 |
51 | 劉新妍 | 1997-11 | | 108 | 張銳 | 1996-12 |
52 | 劉陽 | 1998-11 | | 109 | 張潤麗 | 1996-10 |
53 | 盧文倩 | 1997-09 | | 110 | 張言笑 | 1997-01 |
54 | 莫曉燕 | 1995-04 | | 111 | 趙潤 | 1996-01 |
55 | 齊陽坤 | 1996-02 | | 112 | 趙振鐸 | 1997-08 |
56 | 錢雨靜 | 1996-09 | | 113 | 周林 | 1997-08 |
57 | 尚夢鴿 | 1997-09 | | | | |
| | | | | | |
藥劑科 8.21上午筆試 8.22全天面試 |
序號 | 姓名 | 出生年月 | | 序號 | 姓名 | 出生年月 |
1 | 阿云潔 | 1997-06 | | 88 | 秦乙鑫 | 1996-09 |
2 | 蔡英楠 | 1998-08 | | 89 | 桑延曉 | 1994-05 |
3 | 曹楠 | 1991-09 | | 90 | 慎會娜 | 1995-04 |
4 | 曹珊珊 | 1994-01 | | 91 | 石曉悅 | 1997-09 |
5 | 陳亮輝 | 1989-10 | | 92 | 石依姍 | 1995-03 |
6 | 陳永 | 1983-09 | | 93 | 史霄 | 1990-11 |
7 | 陳玉鑫 | 1995-10 | | 94 | 史曉欣 | 1992-10 |
8 | 程雪靜 | 1993-08 | | 95 | 宋媛媛 | 1994-08 |
9 | 楚亞琴 | 1989-05 | | 96 | 孫楠楠 | 1993-03 |
10 | 代瑩瑩 | 1994-07 | | 97 | 田云茂 | 1996-03 |
11 | 丁琦 | 1992-07 | | 98 | 仝佳津 | 1990-03 |
12 | 董珍珍 | 1996-01 | | 99 | 王超凡 | 1994-05 |
13 | 竇夢晗 | 1998-06 | | 100 | 王春芳 | 1994-02 |
14 | 方圓 | 1997-03 | | 101 | 王春麗 | 1991-05 |
15 | 馮秋實 | 1994-10 | | 102 | 王丹紅 | 1990-02 |
16 | 馮婷婷 | 1994-04 | | 103 | 王東陽 | 1998-08 |
17 | 高君 | 1989-06 | | 104 | 王鳳妮 | 1996-08 |
18 | 高琦 | 1996-02 | | 105 | 王麗萍 | 1997-03 |
19 | 高欽 | 1993-01 | | 106 | 王玲芝 | 1995-03 |
20 | 葛炳艷 | 1984-05 | | 107 | 王夢瑤 | 1994-06 |
21 | 郭傲翔 | 1994-09 | | 108 | 王卿卿 | 1995-08 |
22 | 韓镕徽 | 1990-09 | | 109 | 王榮 | 1997-10 |
23 | 韓思遠 | 1993-04 | | 110 | 王珊珊 | 1992-04 |
24 | 韓旭萌 | 1995-01 | | 111 | 王少鈺 | 1997-03 |
25 | 何小強 | 1996-01 | | 112 | 王世見 | 1991-10 |
26 | 胡孟利 | 1995-11 | | 113 | 王思凡 | 1996-04 |
27 | 黃凰 | 1985-07 | | 114 | 王甜 | 1996-10 |
28 | 黃慧媛 | 1995-03 | | 115 | 王喜平 | 1991-06 |
29 | 黃嬌嬌 | 1996-06 | | 116 | 王小云 | 1996-09 |
30 | 黃瓊瓊 | 1997-08 | | 117 | 王曉輝 | 1992-12 |
31 | 賈晴晴 | 1992-06 | | 118 | 王曉瑜 | 1991-02 |
32 | 姜若雨 | 1998-07 | | 119 | 王雪培 | 1993-01 |
33 | 蔣佳豫 | 1999-02 | | 120 | 王亞樂 | 1993-04 |
34 | 焦皓暉 | 1997-10 | | 121 | 王艷 | 1989-06 |
35 | 焦陽陽 | 1996-12 | | 122 | 王穎 | 1997-03 |
36 | 靳世昌 | 1989-12 | | 123 | 王宇龍 | 1996-08 |
37 | 井源博 | 1989-08 | | 124 | 王譽 | 1992-05 |
38 | 來丹玉 | 1990-08 | | 125 | 韋侍怡 | 1997-12 |
39 | 黎瑞 | 1999-11 | | 126 | 魏冰倩 | 1997-12 |
40 | 李傲霜 | 1998-09 | | 127 | 魏會杰 | 1986-09 |
41 | 李晨陽 | 1996-07 | | 128 | 吳春勛 | 1995-10 |
42 | 李傳琪 | 1997-04 | | 129 | 謝利娟 | 1992-05 |
43 | 李佳佳 | 1997-10 | | 130 | 徐向品 | 1988-11 |
44 | 李娜娜 | 1994-03 | | 131 | 許琳培 | 1993-03 |
45 | 李沁 | 1992-10 | | 132 | 閆曉萌 | 1997-12 |
46 | 李婷 | 1989-02 | | 133 | 楊航 | 1994-10 |
47 | 李婷婷 | 1992-04 | | 134 | 楊佳 | 1997-10 |
48 | 李雅楠 | 1996-11 | | 135 | 楊杰 | 1992-11 |
49 | 李延利 | 1996-09 | | 136 | 楊錦 | 1996-07 |
50 | 李元慧 | 1997-05 | | 137 | 楊鹿奎 | 1991-04 |
51 | 梁騰飛 | 1996-11 | | 138 | 楊穎 | 1994-10 |
52 | 林慧超 | 1994-01 | | 139 | 尹惠 | 1998-03 |
53 | 林世行 | 1996-12 | | 140 | 游曉英 | 1980-12 |
54 | 劉瑰瑩 | 1992-06 | | 141 | 袁永曉 | 1992-02 |
55 | 劉瀚方 | 1994-10 | | 142 | 岳瀚勛 | 1991-11 |
56 | 劉輝 | 1997-10 | | 143 | 張春燕 | 1997-12 |
57 | 劉可可 | 1992-06 | | 144 | 張凡 | 1994-07 |
58 | 劉琳睿 | 1996-11 | | 145 | 張海云 | 1995-04 |
59 | 劉夢苗 | 1994-06 | | 146 | 張力群 | 1998-02 |
60 | 劉蕊 | 1993-03 | | 147 | 張夢佳 | 1995-03 |
61 | 劉思佳 | 1997-11 | | 148 | 張夢雅 | 1993-02 |
62 | 劉彤 | 1995-10 | | 149 | 張潘紅 | 1989-01 |
63 | 劉王文 | 1999-11 | | 150 | 張晴晴 | 1991-11 |
64 | 劉喜軍 | 1976-01 | | 151 | 張素華 | 1992-02 |
65 | 劉亞茹 | 1994-12 | | 152 | 張曉靜 | 1992-08 |
66 | 劉亞真 | 1993-05 | | 153 | 張曉男 | 1992-12 |
67 | 劉艷芳 | 1983-07 | | 154 | 張鑫鑫 | 1995-06 |
68 | 劉玉潔 | 1995-05 | | 155 | 張雪瑩 | 1996-11 |
69 | 劉征 | 1993-12 | | 156 | 張亞楠 | 1990-09 |
70 | 盧翠 | 1991-10 | | 157 | 張婭楠 | 1993-06 |
71 | 羅克耀 | 1993-11 | | 158 | 張祎釩 | 1987-11 |
72 | 呂金偉 | 1991-07 | | 159 | 張志坤 | 1995-09 |
73 | 馬格格 | 1992-10 | | 160 | 趙甫 | 1997-03 |
74 | 馬盼盼 | 1994-04 | | 161 | 趙敬杰 | 1994-12 |
75 | 馬天放 | 1990-04 | | 162 | 趙利營 | 1992-07 |
76 | 馬曉帆 | 1996-08 | | 163 | 趙淼 | 1996-03 |
77 | 孟晨晨 | 1992-08 | | 164 | 趙小遠 | 1992-07 |
78 | 孟琦 | 1993-07 | | 165 | 趙紫荊 | 1997-06 |
79 | 孟夏 | 1992-03 | | 166 | 鄭欣 | 1989-01 |
