根據(jù)《洛陽市婦幼保健院2021年招聘公告》“擬聘崗位要求為碩士研究生及以上學(xué)歷的通過資格審查的報名人數(shù)與擬招聘人數(shù)的比例應(yīng)不低于3:1,達(dá)不到規(guī)定比例的職位,相應(yīng)核減招聘計劃,核減后仍達(dá)不到規(guī)定比例的,取消該職位招聘計劃!爆F(xiàn)將洛陽市婦幼保健院2021年公開招聘核減、取消職位予以公布如下。
崗位代碼 | 專業(yè)或方向 | 學(xué)科 | 招聘計劃 | 崗位條件 | 其他 | 通過資格審查人數(shù) | 核減/取消數(shù)量 | 原因 |
A02 | 臨床醫(yī)學(xué) | | 1 | 本科學(xué)歷 | 整形外科、皮膚與性病、骨外科副主任醫(yī)師及以上職稱,副高年齡年齡≤40歲,正高年齡≤50歲 | 0 | 1 | 無通過資格審查人員 |
皮膚病與性病學(xué)、外科學(xué)(整形外科方向)、骨科學(xué)(小兒骨科方向) | 二級學(xué)科 | 碩士研究生學(xué)歷 |
A03 | 外科學(xué) | 二級學(xué)科 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷 | 西醫(yī)小兒外科副主任醫(yī)師及以上職稱,副高年齡年齡≤40歲,正高年齡≤50歲,有三級醫(yī)院五年以上心胸外科、血管外科、整形外科方向工作經(jīng)驗(yàn) | 0 | 1 | 無通過資格審查人員 |
A06 | 兒科學(xué) | 二級學(xué)科 | 4 | 碩士研究生學(xué)歷,四證合一,年齡≤35歲 | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含2019、2020、2021年擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的高校畢業(yè)生) | 10 | 1 | 通過資格審查10人 |
A08 | 耳鼻咽喉科、口腔醫(yī)學(xué) | 二級學(xué)科 | 2 | 碩士研究生學(xué)歷,四證合一,年齡≤35歲,口腔醫(yī)學(xué)要求正畸方向,中級及以上職稱 | 應(yīng)屆畢業(yè)生(含2019、2020、2021年擇業(yè)期內(nèi)未落實(shí)工作單位的高校畢業(yè)生) | 0 | 2 | 未達(dá)到1:3報名比例 |
洛陽市婦幼保健院
2021年8月23日
??